[printer version]
ALUMINUM BUS AMPACITY @ 750A/SQ.IN.      
BAR
 THICKNESS
BAR
WIDTH
NO. OF BARS
1 2 3 4 5 6 7 8
3/16" 1" 141 282 423 564 705 846 987 1128
2" 282 564 846 1128 1410 1692 1974 2256
3" 423 846 1269 1692 2115 2538 2961 3384
4" 564 1128 1692 2256 2820 3384 3948 4512
5" 705 1410 2115 2820 3525 4230 4935 5640
6" 846 1692 2538 3384 4230 5076 5922 6768
7" 987 1974 2961 3948 4935 5922 6909 7896
8" 1128 2256 3384 4512 5640 6768 7896 9024
BAR
 THICKNESS
BAR
WIDTH
NO. OF BARS
1 2 3 4 5 6 7 8
1/4" 1" 188 376 564 752 940 1128 1316 1504
2" 376 752 1128 1504 1880 2256 2632 3008
3" 564 1128 1692 2256 2820 3384 3948 4512
4" 752 1504 2256 3008 3760 4512 5264 6016
5" 940 1880 2820 3760 4700 5640 6580 7520
6" 1128 2256 3384 4512 5640 6768 7896 9024
7" 1316 2632 3948 5264 6580 7896 9212 10528
8" 1504 3008 4512 6016 7520 9024 10528 12032
BAR
 THICKNESS
BAR
WIDTH
NO. OF BARS
1 2 3 4 5 6 7 8
5/16" 1" 234 468 702 936 1170 1404 1638 1872
2" 468 936 1404 1872 2340 2808 3276 3744
3" 702 1404 2106 2808 3510 4212 4914 5616
4" 936 1872 2808 3744 4680 5616 6552 7488
5" 1170 2340 3510 4680 5850 7020 8190 9360
6" 1404 2808 4212 5616 7020 8424 9828 11232
7" 1638 3276 4914 6552 8190 9828 11466 13104
8" 1872 3744 5616 7488 9360 11232 13104 14976
BAR
 THICKNESS
BAR
WIDTH
NO. OF BARS
1 2 3 4 5 6 7 8
3/8" 1" 281 562 843 1124 1405 1686 1967 2248
2" 562 1124 1686 2248 2810 3372 3934 4496
3" 843 1686 2529 3372 4215 5058 5901 6744
4" 1124 2248 3372 4496 5620 6744 7868 8992
5" 1405 2810 4215 5620 7025 8430 9835 11240
6" 1686 3372 5058 6744 8430 10116 11802 13488
7" 1967 3934 5901 7868 9835 11802 13769 15736
8" 2248 4496 6744 8992 11240 13488 15736 17984
BAR
 THICKNESS
BAR
WIDTH
NO. OF BARS
1 2 3 4 5 6 7 8
1/2" 1" 375 750 1125 1500 1875 2250 2625 3000
2" 750 1500 2250 3000 3750 4500 5250 6000
3" 1125 2250 3375 4500 5625 6750 7875 9000
4" 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000
5" 1875 3750 5625 7500 9375 11250 13125 15000
6" 2250 4500 6750 9000 11250 13500 15750 18000
7" 2625 5250 7875 10500 13125 15750 18375 21000
8" 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000

home || news || products || personnel || about us || technical info || projects
online orders || contact us || customer login
site by ::tom paduano::